Difference between revisions of "Evaluation"
Olaf Simons (Talk | contribs) |
|||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Liebe Studierende, | Liebe Studierende, | ||
− | Mit dem Ende des Semesters ist der Zeitpunkt für die Evaluationen gekommen | + | Mit dem Ende des Semesters ist der Zeitpunkt für die Kurs-Evaluationen gekommen. |
− | + | Das Ziel ist eine Evaluation aller Kurse im Semester sowie eine Besprechung der Evaluationen noch in der letzten Semesterwoche. Da die StudIP-basierte Evaluation in den letzten Semestern nicht die nötige Beteiligungsquote fand, werden wir in diesem Semester alternativ Bögen zu einer papierbasierten Evaluation anbieten. Die folgenden beiden Links bieten eine pdf-Druck-Fassung und die Wordformat-vorlage, die praktisch ist, wenn man den Bogen spezifischer auf seine Veranstaltung zuschneiden will. | |
− | * http://www.uni-oldenburg.de/anglistik/lit-wiss/downloads/angl-am-evaluation.pdf | + | *[http://www.uni-oldenburg.de/anglistik/lit-wiss/downloads/angl-am-evaluation.pdf The seminar's standard evaluation, one page A4 pdf] |
+ | * Source text: [http://www.uni-oldenburg.de/anglistik/lit-wiss/downloads/angl-am-evaluation.doc The seminar's standard evaluation, two pages A4 doc] | ||
− | + | Die Empfehlung ist, die Evaluation in der vor- oder vor-vorletzten Stunde durchzuführen und dazu zu Stundenbeginn 15 Minuten zu reservieren (in denen die Lehrkraft das Seminar nach kurzer Einführung alleine lassen kann). | |
− | + | Die Auswertung muss beim gegenwärtigen Stand des Verfahrens jeder für sich und von Hand vornehmen. Die optimale Variante wird hier in einer Unterstützung der Auswertung von Papierbögen durch die Universität liegen. Das Verfahren, diese zu berwerkstelligen, läuft immer noch. --[[User:Olaf Simons|Olaf Simons]] 14:26, 17 June 2009 (UTC) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[User:Olaf Simons|Olaf Simons]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Staff]] | [[Category:Staff]] | ||
[[Category:Handouts|Evaluation]] | [[Category:Handouts|Evaluation]] |
Latest revision as of 12:11, 20 April 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Studierende,
Mit dem Ende des Semesters ist der Zeitpunkt für die Kurs-Evaluationen gekommen.
Das Ziel ist eine Evaluation aller Kurse im Semester sowie eine Besprechung der Evaluationen noch in der letzten Semesterwoche. Da die StudIP-basierte Evaluation in den letzten Semestern nicht die nötige Beteiligungsquote fand, werden wir in diesem Semester alternativ Bögen zu einer papierbasierten Evaluation anbieten. Die folgenden beiden Links bieten eine pdf-Druck-Fassung und die Wordformat-vorlage, die praktisch ist, wenn man den Bogen spezifischer auf seine Veranstaltung zuschneiden will.
- The seminar's standard evaluation, one page A4 pdf
- Source text: The seminar's standard evaluation, two pages A4 doc
Die Empfehlung ist, die Evaluation in der vor- oder vor-vorletzten Stunde durchzuführen und dazu zu Stundenbeginn 15 Minuten zu reservieren (in denen die Lehrkraft das Seminar nach kurzer Einführung alleine lassen kann).
Die Auswertung muss beim gegenwärtigen Stand des Verfahrens jeder für sich und von Hand vornehmen. Die optimale Variante wird hier in einer Unterstützung der Auswertung von Papierbögen durch die Universität liegen. Das Verfahren, diese zu berwerkstelligen, läuft immer noch. --Olaf Simons 14:26, 17 June 2009 (UTC)