Difference between revisions of "Lecture BM1: RPO"
From Angl-Am
(New page: Veranstaltungsräume für die Tutorien A7 0-030 Hörsaal G 240 Plätze (fest) A14 1-103 Hörsaal 3 100 Plätze A14 1-102 Hörsaal 2 246 Plätze (fest) A1 0-004 Seminarrau...) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
A7 0-030 Hörsaal G 240 Plätze (fest) | A7 0-030 Hörsaal G 240 Plätze (fest) | ||
+ | |||
A14 1-103 Hörsaal 3 100 Plätze | A14 1-103 Hörsaal 3 100 Plätze | ||
+ | |||
A14 1-102 Hörsaal 2 246 Plätze (fest) | A14 1-102 Hörsaal 2 246 Plätze (fest) | ||
+ | |||
A1 0-004 Seminarraum 52 Plätze | A1 0-004 Seminarraum 52 Plätze | ||
+ | |||
+ | |||
evtl. A1 0-005 Seminarraum 60 Plätze (fest) | evtl. A1 0-005 Seminarraum 60 Plätze (fest) |
Revision as of 11:49, 16 June 2009
Veranstaltungsräume für die Tutorien
A7 0-030 Hörsaal G 240 Plätze (fest)
A14 1-103 Hörsaal 3 100 Plätze
A14 1-102 Hörsaal 2 246 Plätze (fest)
A1 0-004 Seminarraum 52 Plätze
evtl. A1 0-005 Seminarraum 60 Plätze (fest)