Organisational chart: Difference between revisions
From Angl-Am
Jump to navigationJump to search
Olaf Simons (talk | contribs) No edit summary |
Olaf Simons (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Sprachwissenschaft 1== | <center> | ||
{| cellpadding=5 width=85%| | |||
!bgcolor="#7DFFFF" valign="top" align="left"|row/column | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Leitung | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Mitarbeiter | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|column 3 | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|column 4 | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|column 5 | |||
|- | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Sprachwissenschaft 1 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
*Prof. Dr. [[User:Cornelia Hamann|Cornelia Hamann]] | *Prof. Dr. [[User:Cornelia Hamann|Cornelia Hamann]] | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 1.2 | |||
=== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 1.3 | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 1.4 | |||
==Sprachwissenschaft 2== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 1.5 | ||
|- | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Sprachwissenschaft 2 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
*Prof. Dr. [[User:Ronald Geluykens|Ronald Geluykens]] | *Prof. Dr. [[User:Ronald Geluykens|Ronald Geluykens]] | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 2.2 | |||
=== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 2.3 | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 2.4 | |||
== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 2.5 | ||
|- | |||
=== | !bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Literaturwissenschaft Anglistik | ||
* | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | ||
*Prof. Dr. [[User:Anton Kirchhofer|Anton Kirchhofer]] | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
* [[User:Anna Auguscik|Anna Auguscik]] | *[[User:Anna Auguscik|Anna Auguscik]] | ||
* [[User:Olaf Simons|Olaf Simons]] | *[[User:Olaf Simons|Olaf Simons]]: Englische Literatur 1350-1750, Kulturwissenschaft Gegenwart | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.3 | |||
==Literaturwissenschaft Amerikanistik== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.4 | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.5 | |||
=== | |- | ||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Literaturwissenschaft Amerikanistik | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
==Kulturwissenschaft== | Professur vakant | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.2 | |||
== | |bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.3 | ||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.4 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.5 | |||
|- | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Didaktik | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
Prof. Dr. [[User:Wolfgang Gehring|Wolfgang Gehring]] | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.2 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.3 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.4 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.5 | |||
|- | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Kulturwissenschaft | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"| | |||
Dr. phil. [[User:Richard Stinshoff|Richard Stinshoff]] | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.2 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.3 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.4 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.5 | |||
|- | |||
!bgcolor="#c6ffff" valign="top" align="left"|Sprachpraxis | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.1 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.2 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.3 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.4 | |||
|bgcolor="#efefef" valign="top" align="left"|cell 3.5 | |||
|} | |||
</center> | |||
Revision as of 12:29, 21 November 2007
| row/column | Leitung | Mitarbeiter | column 3 | column 4 | column 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprachwissenschaft 1 |
|
cell 1.2 | cell 1.3 | cell 1.4 | cell 1.5 |
| Sprachwissenschaft 2 |
|
cell 2.2 | cell 2.3 | cell 2.4 | cell 2.5 |
| Literaturwissenschaft Anglistik |
|
|
cell 3.3 | cell 3.4 | cell 3.5 |
| Literaturwissenschaft Amerikanistik |
Professur vakant |
cell 3.2 | cell 3.3 | cell 3.4 | cell 3.5 |
| Didaktik |
Prof. Dr. Wolfgang Gehring |
cell 3.2 | cell 3.3 | cell 3.4 | cell 3.5 |
| Kulturwissenschaft |
Dr. phil. Richard Stinshoff |
cell 3.2 | cell 3.3 | cell 3.4 | cell 3.5 |
| Sprachpraxis | cell 3.1 | cell 3.2 | cell 3.3 | cell 3.4 | cell 3.5 |